ホーム > 事業概要保有車両営業所別の保有車両

営業所別の保有車両

本社営業所

車種 仕様 台車寸法(mm) 積載t 台数
低床トレーラ 16輪中落ちタイプ 6,200 × 3,190 × 550 39.5t 1台
6,400 × 2,990 × 550 34t 2台
8輪フルエアサス 6,500 × 2,990 × 500 23t 1台
6,500 × 2,990 × 450 34t 1台
6,500 × 2,990 × 450 35t 1台
16輪フルエアサス 6,200 × 2,990 × 500 33.5t 2台
低床舵切トレーラ 2軸フルエアサス 6,500 × 2,990 × 450 31.2t 1台
ショート舵切エアサストレーラ 8輪中落ちタイプ (縮時)
4,000 × 2,490 × 500
25.9t 1台
(伸時)
6,000 × 2,490 × 500
27t
中低床トレーラ 3軸 3,000+9,440 × 2,990 × 1,200 38t 2台
3,000+9,440 × 2,990 × 1,100 38t 1台
3軸フルエアサス 9,440 × 2,990 × 850 35.7t 5台
9,440 × 2,990 × 850 35.2t 1台
9,440 × 2,990 × 850 27.7t 1台
2,940+9,000 × 2,490 × 900 28.8t 2台
多軸トレーラ 6軸オートステア
(NOOTEBOOM)
(縮時)
11,290 × 2,740(2,990)× 950~1,150
73.5t 1台
(一段伸時)
18,730 × 2,740(2,990)× 950~1,150
73t
(伸時)
26,420 × 2,740(2,990)× 950~1,150
57t
高床トレーラ 3軸 12,000 × 2,490 × 1,610 28.6t 8台
ポールトレーラ 24輪舵切 ― × 3,200 × 550 23.25t 1台
増トン低床トラック エアサス 9,440 × 内2,420 × 1,010 14.5t 1台
9,400 × 内2,400 × 1,050 14.4t 2台
9,400 × 内2,400 × 1,050 14.3t 1台
増トン超低床トラック フルエアサス 9,300 × 内2,400 × 900 13.4t 1台
アスファルトローリー 11t 2台
トラクタ 2デフ 19台

千葉営業所

車種 仕様 台車寸法(mm) 積載t 台数
低床トレーラ 16輪中落ちタイプ 6,500 × 2,990 × 550 34t 2台
ショート舵切エアサストレーラ 8輪中落ちタイプ (縮時)
4,000 × 2,490 × 500
26.1t 1台
(伸時)
6,000 × 2,490 × 500
27.1t
中低床トレーラ 3軸 9,300 × 2,990 × 900 34t 2台
3,000+9,000 × 2,990 × 1,100 33t 1台
3軸フルエアサス 9,440 × 2,990 × 850 35.7t 2台
2,940+9,000 × 2,490 × 900 28.8t 2台
2軸 2,740+9,160 × 2,490 × 1,000 21.8t 1台
多軸トレーラ 6軸オートステア
(FAYMONVILLE)
(縮時)
11,000 × 2,990 × 950~1,150
61.9t 1台
(伸時)
18,500 × 2,990 × 950~1,150
70.5t
スーパーウイングキャリア(SWC) 3軸オートステア
(NOOTEBOOM)
(縮時)
18,650 × 2,740 × 1,595~2,415
33.5t 1台
(一段伸時)
30,300 × 2,740 × 1,595~2,415
33.1t
(二段伸時)
41,800 × 2,740 × 1,595~2,415
33t
(三段伸時)
53,100 × 2,740 × 1,595~2,415
32.9t
(最大伸時)
64,300 × 2,740 × 1,595~2,415
32.8t
高床トレーラ 3軸 11,000 × 2,990 × 1,600 35t 1台
12,000 × 2,490 × 1,500 28.9t 1台
12,000 × 2,490 × 1,600 28.6t 5台
3軸フルエアサス 12,000 × 2,490 × 1,600 28.5t 1台
12,000 × 2,490 × 1,500 28.5t 2台
増トン低床トラック エアサス 9,500 × 内2,420 × 1,000 13.7t 1台
9,300 × 内2,400 × 900 13.4t 1台
トラクタ 2デフ 12台
1デフ 5台

茨城営業所

車種 仕様 台車寸法(mm) 積載t 台数
低床トレーラ 16輪中落ちタイプ 6,400 × 2,990 × 550 40t 1台
6,200 × 2,990 × 550 40t 2台
6,400 × 2,990 × 550 39.5t 1台
6,400 × 2,990 × 550 34.2t 1台
8輪中落ちタイプ 5,000 × 2,990 × 600 18t 1台
8輪フルエアサス 6,500 × 2,990 × 450 34t 1台
舵切エアサストレーラ 8輪中落ちタイプ 6,500 × 2,990 × 500 32t 1台
6,500 × 2,990 × 530 36.2t 1台
ショート舵切油圧トレーラ 8輪中落ちタイプ
(NOOTEBOOM)
(縮時)
4,000 × 2,540(2,990)× 440~979
35t 1台
(伸時)
6,450 × 2,540(2,990)× 440~979
35.4t
ショート舵切エアサストレーラ 8輪中落ちタイプ (縮時)
4,000 × 2,490 × 500
26.1t 1台
(伸時)
6,000 × 2,490 × 500
27.1t
ポールトレーラ マルチコンビネーション ― × 2,990 × 530 46.5t 2台
中低床トレーラ 3軸フルエアサス 9,450 × 2,990 × 850 35.7t 1台
9,450 × 2,990 × 850 35.2t 1台
多軸トレーラ 6軸オートステア
(FAYMONVILLE)
(縮時)
11,000 × 2,990 × 950~1,150
71.8t 1台
(伸時)
18,500 × 2,990 × 950~1,150
77t
高床トレーラ 3軸 11,000 × 2,990 × 1,600 35t 1台
12,000 × 2,490 × 1,460 29t 1台
12,000 × 2,490 × 1,600 28.6t 3台
3軸フルエアサス 12,000 × 2,490 × 1,450 28.5t 1台
増トン低床トラック エアサス 9,500 × 内2,420 × 1,000 14.1t 1台
トラクタ 2デフ 16台
1デフ 2台